医院动态
招标采购
中国中医科学院眼科医院公共卫生防控救治能力体系建设项目公开招标公告
项目概况
中国中医科学院眼科医院公共卫生防控救治能力体系建设项目 招标项目的潜在投标人应在北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层获取招标文件,并于2020年09月04日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:0773-2041GNOBHWGK2265
项目名称:中国中医科学院眼科医院公共卫生防控救治能力体系建设项目
预算金额:2025.0 万元(人民币)
最高限价(如有): 万元(人民币)
采购需求:
包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 简要技术 要求 | 是否接受进口产品 | 包预算(万元) | 备注 | |
1 | 1 | 超声诊断仪 | 1 | 探头接口: ≥5个 | 否 | 265.1 | 核心产品 | |
2 | 除颤仪 | 1 | 除颤充电速度:充电至200J≤4s | |||||
3 | 心电图机 | 4 | 输入阻抗:≥50MΩ | |||||
2 | 1 | C型臂 | 1 | 最大透视电流≥30mA | 85 | |||
3 | 1 | 关节镜 | 1 | 照度:≥1100000Lx | 90 | |||
4 | 1 | 多参数监护设备 | 8 | 主机插件槽数:≥5个 | 302.9 | 核心产品 | ||
2 | 中央监护主机 | 1 | 可同时集中监护≥64个病人 | |||||
3 | 呼吸机 (无创) | 4 | 具备吸气压力自动升降调整通气功能 | |||||
4 | 治疗塔 | 3 | 采用气电分离式结构 | |||||
5 | 麻醉吊塔 | 4 | 采用气电分离式结构 | |||||
6 | 移动空气消毒机 | 6 | 外形:移动式 | |||||
7 | 电动多功能抢救床 | 5 | 前后护栏均设置角度显示器 | |||||
8 | 便携式血氧仪 | 4 | 具有红外接口 | |||||
9 | 输液泵管理设备 | 1 | 工作站可插入6个输注泵 | |||||
5 | 1 | 干眼治疗仪 | 1 | 光脉冲能量递进:0.8J/cm2 | 91 | 核心产品 | ||
2 | IMD视力表 | 3 | 分辨率要求:≥2K | |||||
包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 简要技术 要求 | 是否接受进口产品 | 包预算(万元) | 备注 | |
6 | 1 | 生物安全柜 | 3 | 实时监测并显示工作区内温湿度 | 否 | 120 | ||
2 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 实验舱具备外排式HEPA过滤风路 | |||||
3 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 温度均匀性:±0.1℃ | 核心产品 | ||||
4 | 压力蒸汽灭菌器 | 1 | 有效容积≥75L | |||||
5 | 超低温冰箱 | 1 | 降温速度≤5小时 | |||||
6 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 每种规格转子最高转速≥15,000rpm | |||||
7 | 微量分光光度计 | 1 | 样本体积要求:0.5-2.0ul | |||||
7 | 1 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 数据存储量:≥20000个 | 127 | |||
2 | 全自动血液分析仪 | 1 | 报告参数:血液分析报告参数≥37个 | 核心产品 | ||||
3 | 全自动化学发光分析仪(1) | 1 | 样品位:≥300个 | |||||
4 | 血气分析仪 | 1 | 试剂卡一次性独立使用 | |||||
8 | 1 | POCT免疫发光仪 | 1 | 检测速度:36T/H | 85 | |||
2 | 全自动化学发光分析仪(2) | 1 | 最高离机测试数:2800个 | 核心产品 | ||||
3 | 荧光显微镜 | 1 | ≥5位物镜转换器 | |||||
9 | 1 | 眼科A/B型超声诊断仪 | 1 | 扫描帧频:10 fps | 63 | |||
2 | 眼科超声生物显微镜 | 1 | 增益:≥105 dB | 核心产品 | ||||
包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 简要技术 要求 | 是否接受进口产品 | 包预算(万元) | 备注 | |
10 | 1 | 眼底照相机 | 3 | 像素:≥1000万 | 否 | 243 | ||
2 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 1 | 轴向≤6.3µm | 核心产品 | ||||
11 | 1 | 麻醉机内部回路消毒机 | 1 | 消毒时间:≤10分钟 | 29 | 核心产品 | ||
2 | 可视软性喉镜 | 1 | 视场角:≥90° | |||||
12 | 1 | 中药煎药设备系统 | 1 | 功率:≤3000W | 130 | |||
13 | 1 | 超声治疗仪 | 1 | 自检修复,设备探头可直接换晶片 | 118.1 | |||
2 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 光波偏振度(1100nm以上)≥99% | |||||
3 | 中低频治疗仪(多功能止痛及肌肉刺激仪) | 1 | 输出通道:4 路 | |||||
4 | 温热电针综合治疗仪 | 2 | 额定输入功率:35VA | |||||
5 | 智能红外光灸疗机 | 1 | 光功率调节:1-3档可调 | |||||
6 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 1 | 设定温度范围:0~99℃ | |||||
7 | 智能疼痛治疗仪 | 2 | 一路球状辐射器输出 | |||||
8 | 呼吸机内部回路消毒机 | 1 | 雾化量:≥0.2~0.5 ml/min | |||||
9 | 手术器械 | 60 | 泪道探针 | 核心产品 | ||||
14 | 1 | 眼科超声波雾化器 | 8 | 雾化量:≥2mL/min | 36 |
合同履行期限:2020年
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
鼓励节能政策:在技术、服务等指标同等条件下,优先采购属于国家公布的节能清单中产品。
鼓励环保政策:在性能、技术、服务等指标同等条件下,优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。
扶持中小企业政策:评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
本项目采购标的是否接受进口产品详见第1条“采购需求”要求。
3.本项目的特定资格要求:(1)供应商应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件:投标产品属于医疗器械的,投标人如为代理商,投标人应具有合法的医疗器械经营资格;投标人如为制造商,使用自身生产的产品投标时,投标人应具有合法的医疗器械生产资格。(2)投标人所投产品须具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》。(第16包不适用)
三、获取招标文件
时间:2020年08月14日 至 2020年08月21日(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午9:00至12:00,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层
方式:时间: 2020年8月14日至 2020年8月21日,每天上午9:00至12:00,下午13:00至16:00(北京时间,法定节假日除外)。地点:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层。方式:有兴趣的投标人可在采购代理所在地址(北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层)查询和购买招标文件。投标文件需现场购买,报名时需现场填写《购买记录表》并提供营业执照复印件一份(盖章)和标书款现金。售价:¥500元/包,售后不退。
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2020年09月04日 09点00分(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:北京新世纪日航饭店(北京市海淀区首体南路6号)三层重庆厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.评标办法和评标标准:本项目评标采用综合评分法。
2.采购代理机构银行财务信息:
开户名称:中金招标有限责任公司
开户行名称:招商银行北京海淀支行
账 号:86 7080 1128 10001
3.以电汇方式递交投标保证金、支付标书款请供应商在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国中医科学院眼科医院
地 址:北京市石景山区鲁谷路33号
联系方式:史老师 010-68688877
2.采购代理机构信息
名 称:中金招标有限责任公司
地 址:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层
联系方式:杜雅威 13810419315
3.项目联系方式
项目联系人:杜雅威
电 话:13810419315