科室介绍
视功能检查科
眼功能检查科以博士生导师张红主任为带头人,拥有14位眼科医师及眼科技师,并拥有20余项先进的诊疗设备,共同分组成了强大的检查团队。为患者提供眼科的全面的眼科检查,帮助大夫确定临床诊断、提供鉴别诊断、帮助临床随访。
眼功能检查科现有20余项检查、6个组别
1 | 眼底组 | FFA |
2 | ICG | |
3 | OCT | |
4 | OCT-A | |
5 | HRT | |
6 | 电生理组 | VEP |
7 | ERG | |
8 | 多焦ERG | |
9 | 超声组 | 眼科A超 |
10 | 眼科B超 | |
11 | UBM | |
12 | 角膜组 | 角膜测厚仪 |
13 | 角膜内皮仪 | |
14 | 角膜地形图 | |
15 | 角膜生物显微镜 | |
16 | 视野组 | octopus |
17 | Hamphrey750i | |
18 | 倍频视野 | |
19 | 常规检查组 | 眼底照相 |
20 | 前节照相 | |
21 | 全景视网膜照相 | |
22 | 干眼仪 |
眼功能检查科将竭诚为您提供专业的眼科检查
科室特色
诊疗范围