党群工作
获得荣誉
2014年院外获奖情况统计
部门/个人 | 获奖名称 | 授奖部门 | ||
内障眼病2科 | 中央国家机关联合会中央国家机关五一劳动奖 | 中央国家机关工会联合会 | ||
检验科 | 中央国家机关青年文明号 | 中央国家机关团工委 | ||
药学部 | 中国中医科学院青年文明号 | 中国中医科学院 | ||
检验科 | ||||
内障眼病2科 | 中国中医科学院2013-2014年度青年岗位能手 | 中国中医科学院 | ||
眼科医院课题组 | 《关于加强中医医院文化建设的调研报告》优秀奖 | 中共中国中医科学院委员会 | ||
眼科医院课题组 | 《关于加强中医医院文化建设的调研报告》三等奖 | 全国党的建设研究会科研院所党建研究专业委员会 | ||
眼科医院课题组 | 《关于加强中医医院文化建设的调研报告》优秀奖 | 中央国家机关党的建设研究会 | ||
眼科医院课题组 | 《党建工作带医院行风建设的调查研究》三等奖 | 全国党的建设研究会科研院所党建研究专业委员会 | ||
护理部 | 北京市中医管理局中医护理技能竞赛团体二等奖 | 北京市中医管理局 | ||
医务处 | 北京市中医病历评比第四名 | 北京市中医管理局 | ||
冯鹏翔、亢泽峰、李静、杨福常、杨丹、王鹏、严京、张红、王庆祥、付海英、郭明阳、冯骅、赵成思、冀博文、陈然、胡昕、葛鸿宇 | 中国中医科学院游泳比赛团体第四名 | 中国中医科学院 | ||
田正迪、葛鸿宇、高瑞、张锐、杨晶、徐福瑞、褚文丽、王会楠、李红梅、刘洋(男) | 石景山区卫生系统“天使杯”登山赛团体第一名 | 石景山区卫计委 | ||
王鹏(青年组) | 中国中医科学院游泳比赛 | 50米蛙泳第四名 | 中国中医科学院 | |
严京(中年组) | 50米蛙泳第四名 | |||
颜撰修 | 100蛙泳第六名、100米自由泳第四名 | |||
接传红 | 中华中医药学会第五届优秀学会工作者 | 中华中医药学会 | ||
郝晓凤、周尚昆、林涛、许冬梅、牛志丽、谢晓彬、李亚静、许超 | 中华健康快车基金会光明天使奖 | 中华健康快车基金会 | ||
吴正正、杨华、宿蕾艳 | 中华健康快车基金会光明优秀志愿者 | 中华健康快车基金会 | ||
张颖、焦玲玲、田正迪(各2幅) | 中央国家机关工委 “中国梦•公仆情•劳动美”摄影比赛 | 中央国家机关工委 | ||
王文昭、侯宪聚、葛鸿宇 | ||||
梁颖 | 北京市中医技能操作比赛 | 一等奖 | 北京市中医局 | |
曹秀凤、宫喜梅 | 三等奖 | |||
吴建秋、杨丹、李华、李鹏斐、镇华、吴正正、付晨阳 | “中国梦•新世纪 新女性”第二届全国纪念奖女性摄影展 | |||
张颖 | “医患共心,共佑健康”摄影比赛三等奖 | |||
张锐、王慧娟、张京、李红 | 中国中医科学院“青年岗位能手” | 中国中医科学院 | ||
陈惠民、胡悦 | 2014秋季全国桥牌通讯赛小组冠军 | 中国桥牌协会 | ||
陈结凤 | 2013年医院文化公益有奖征文优秀奖 | 中国文化管理协会 | ||
设备处 | 医疗器械不良事件监测工作先进单位称号 | 北京市卫计委、北京食品药品监督局 | ||
孔屹 | 玉屏风散药理研究进展及其临床应用思考三等奖 | 中华中医药学会中医体质分会“玉屏风颗粒临床应用研究”征文 | ||
解晓斌 | 临床与转化医学研究生论文奖 | |||
王潇潇、杨剑英、郭春燕、白静 | 石景山区优秀护理工作者 | 石景山医学会 | ||
杨丹 | 2013年北京市无偿献血工作突出贡献奖 | |||
杨丹 | 2013年度北京卫生年鉴先进工作者 | 北京公共卫生信息中心 | ||
宁德花、朱瑜琪 | 2013-2014年度卫生新闻宣传工作先进个人 | 现代护理报编辑委员会 | ||
张岚 | 医疗器械不良事件监测工作优秀个人 | 北京市卫计委、北京食品药品监督局 | ||
张锐(2幅) | 2014年第四界全国眼科药学学术会议摄影比赛优秀奖 | 全国眼科药学学委员会 | ||
张颖 | 北京药学会“丹红杯”摄影比赛 | 人文奖、优秀奖 | 北京药学会 | |
焦玲玲 | 最佳视角奖、优秀奖 | |||
王宝莉 | 最佳技巧奖、优秀奖 | |||
田正迪 | 优秀奖 | |||
焦玲玲、张锐、王宝莉 | 十佳作品奖 | |||
张颖、罗红梅、王宝莉 | “共铸中国心,脑心通杯”全国卫生摄影大赛风光人文类优秀奖 | |||
冯鹏翔 | 中国中医科学院第二届“弘扬中医药文化”征文 | 一等奖 | 中国中医科学院 | |
张锐 | 二等奖 | |||
李鹏斐 | 北京大学现代远程教育航天学习中心 | 优秀毕业生 | 北京大学现代远程教育北京航天学习中心 |
上一篇: 2015年院外获奖情况统计