人才培养
招聘信息
中国中医科学院眼科医院2025年度应届高校毕业生招聘通知
经资格审查,以下人员通过资格审核进入笔试。现将笔试相关事宜通知如下:
一、人员名单
详见《2025年应届毕业生进入笔试人员名单》(按姓氏笔画排序)
二、考试时间
2025年5月24日(星期六)上午8:30-10:00
2025年5月24日(星期六)上午10:15-11:45
三、考试地点
西院学生教室
四、考试内容
应聘岗位相关专业知识及综合能力考查
五、注意事项
1、参加笔试人员请携带本人有效身份证件及考试用品提前15分钟到场,逾期未参加考试者视为放弃笔试资格。
2、本次招聘,经履行报名和资格审查程序,护理部(职位编号7)岗位通过资格审查人数未达开考条件,经研究,决定取消该岗位招聘计划。
3、单位地址:北京市石景山区鲁谷路33号
4、联系电话:010—68688877—5527
中国中医科学院眼科医院组织人事处
2025年5月21日
2025年应届毕业生进入笔试人员名单
| 序号 | 姓 名 | 毕业院校 | 联系电话 |
| 1 | 马苏苏 | 中国中医科学院 | 155****5495 |
| 2 | 王一格 | 山东中医药大学 | 139****8987 |
| 3 | 王庆勇 | 北京中医药大学 | 188****2320 |
| 4 | 王雪瑶 | 中国中医科学院 | 151****9261 |
| 5 | 王嘉铖 | 河北中医药大学 | 151****0290 |
| 6 | 牛露娜 | 中国中医科学院 | 178****0809 |
| 7 | 孔金莉 | 北京中医药大学 | 188****0169 |
| 8 | 石丹丹 | 中国中医科学院 | 134****2213 |
| 9 | 卢洋 | 北京中医药大学 | 159****0566 |
| 10 | 田欣 | 北京城市学院 | 183****3169 |
| 11 | 代逸丹 | 北京中医药大学 | 158****1158 |
| 12 | 邝玉慧 | 天津中医药大学 | 178****0971 |
| 13 | 冯天笑 | 北京中医药大学 | 157****6045 |
| 14 | 邢亦心 | 首都医科大学 | 187****6702 |
| 15 | 吕乾瑜 | 中国中医科学院 | 131****9988 |
| 16 | 朱光阳 | 北京城市学院 | 134****4050 |
| 17 | 任晓玲 | 中国中医科学院 | 184****6292 |
| 18 | 刘兴兴 | 中国中医科学院 | 156****5458 |
| 19 | 许嘉芯 | 北京中医药大学 | 188****3547 |
| 20 | 孙梓宜 | 北京中医药大学 | 198****8030 |
| 21 | 孙婉钰 | 中国中医科学院 | 188****4941 |
| 22 | 李欣欣 | 首都医科大学 | 186****9360 |
| 23 | 李宗阳 | 北京中医药大学 | 186****7372 |
| 24 | 李俊辰 | 天津中医药大学 | 135****5899 |
| 25 | 李施新 | 北京中医药大学 | 178****4145 |
| 26 | 李诺 | 北京中医药大学 | 151****3268 |
| 27 | 李想 | 中国中医科学院 | 150****6961 |
| 28 | 杨昊霖 | 北京中医药大学 | 188****6857 |
| 29 | 杨泽雨 | 北京中医药大学 | 188****3081 |
| 30 | 杨满红 | 中国中医科学院 | 185****5020 |
| 31 | 邹鑫妍 | 天津中医药大学 | 150****5299 |
| 32 | 宋越 | 北京中医药大学 | 188****7737 |
| 33 | 张天惟 | 北京中医药大学 | 137****8403 |
| 34 | 张闰蕾 | 北京中医药大学 | 137****0521 |
| 35 | 张泽灵 | 北京中医药大学 | 150****5899 |
| 36 | 张昭 | 天津中医药大学 | 187****5140 |
| 37 | 张恺悦 | 北京中医药大学 | 178****5157 |
| 38 | 张晓璐 | 北京中医药大学 | 159****8710 |
| 39 | 张晨 | 北京中医药大学 | 155****2599 |
| 40 | 张滢 | 北京城市学院 | 136****8711 |
| 41 | 陈子佳 | 中国中医科学院 | 188****1893 |
| 42 | 陈爽 | 中国中医科学院 | 188****6317 |
| 43 | 尚唱 | 北京中医药大学 | 188****0037 |
| 44 | 孟琪 | 长春中医药大学 | 176****4429 |
| 45 | 赵凡莹 | 北京中医药大学 | 156****7153 |
| 46 | 赵祎濛 | 首都医科大学 | 136****7788 |
| 47 | 赵婷婷 | 北京中医药大学 | 198****6225 |
| 48 | 赵瑞利 | 北京中医药大学 | 187****0965 |
| 49 | 郝晓敏 | 北京中医药大学 | 188****6550 |
| 50 | 侯小玉 | 中国中医科学院 | 188****1163 |
| 51 | 侯雨彤 | 首都医科大学 | 152****0345 |
| 52 | 娄文凤 | 北京中医药大学 | 178****9523 |
| 53 | 姚昊 | 北京中医药大学 | 188****3762 |
| 54 | 班彦然 | 北京中医药大学 | 131****3851 |
| 55 | 晏鑫 | 中国中医科学院 | 185****8552 |
| 56 | 钱旭 | 北京中医药大学 | 136****3714 |
| 57 | 徐欣雨 | 首都医科大学 | 135****6574 |
| 58 | 徐春艳 | 北京中医药大学 | 158****9312 |
| 59 | 徐爽 | 北京城市学院 | 132****1283 |
| 60 | 徐晴 | 中国中医科学院 | 188****9267 |
| 61 | 高妙然 | 北京中医药大学 | 188****6966 |
| 62 | 高梦琦 | 中国中医科学院 | 178****8025 |
| 63 | 郭燕 | 北京中医药大学 | 178****5152 |
| 64 | 席铖 | 北京中医药大学 | 183****7319 |
| 65 | 崔玉石 | 中国中医科学院 | 178****8619 |
| 66 | 程绍鹏 | 北京中医药大学 | 138****8733 |
| 67 | 谢丽华 | 北京中医药大学 | 183****4510 |
| 68 | 满程 | 北京城市学院 | 135****1998 |
| 69 | 褚国洁 | 中国中医科学院 | 188****1167 |
| 70 | 蔡书宁 | 北京中医药大学 | 185****5896 |
| 71 | 薛泰骑 | 中国中医科学院 | 178****0809 |
| 72 | 鞠春晓 | 中国中医科学院 | 186****5039 |









